bedrock
| gmu_desc | St-Triphon-Fm.: Lessus-Mb. |
|---|---|
| tecto_desc | Préalpes Médianes Rigides |
| litho_desc | Kalkstein |
| chrono_desc | Anisien |
| correlation_desc | Karbonatische Trias |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/lessus-member |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-64.pdf |
| gmu_code_desc | St-Triphon-Fm.: Lessus-Mb. |
| gmu_desc | St-Triphon-Fm.: Dorchaux-Mb. |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Dolomitstein: stromatolithisch | Tonstein |
| chrono_desc | Olénékien | Anisien |
| correlation_desc | Karbonatische Trias |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/dorchaux-member |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-130.pdf |
| gmu_code_desc | St-Triphon-Fm.: Dorchaux-Mb. |
| gmu_desc | Mattes-Melange |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Siltstein | Sandstein |
| chrono_desc | Priabonien |
| correlation_desc | Melange |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/mattes-melange |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Mattes-Melange |
| gmu_desc | Chumi-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Mergelstein: kalkig | Sandstein | Brekzie: polymikt |
| chrono_desc | Yprésien | mittleres Eozän |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/chumi-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-37.pdf |
| gmu_code_desc | Chumi-Fm. |
| gmu_desc | Joux-Verte-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Cimes-Blanches-Decke |
| litho_desc | Mergelstein | Kalkstein: kieselig: Glaukonit |
| chrono_desc | Barrémien | Turonien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/joux-verte-formation |
| gmu_code_desc | Joux-Verte-Fm. |
| gmu_desc | Bonave-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Mont-Fort-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch: Chert | Kalkstein: arenitisch | Brekzie |
| chrono_desc | Tithonien | Valanginien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/bonave-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-169.pdf |
| gmu_code_desc | Bonave-Fm. |
| gmu_desc | Obere Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch | Brekzie: kalkig |
| chrono_desc | Kimméridgien | Tithonien |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/brekzie-obere |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-37.pdf |
| gmu_code_desc | Obere Brekzie |
| gmu_desc | Obere Schiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Tonstein: kieselig | Kalkstein: arenitisch |
| chrono_desc | Callovien | Oxfordien |
| correlation_desc | Lias-Dogger in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/schiefer-obere-brekzien |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-8.pdf |
| gmu_code_desc | Obere Schiefer |
| gmu_desc | Untere Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Brekzie: polymikt | Brekzie: dolomitisch |
| chrono_desc | Aalénien | Callovien |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/brekzie-untere |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Untere Brekzie |
| gmu_desc | Untere Schiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Tonstein: sandig-schiefrig | Kalkstein: spätig | Brekzie |
| chrono_desc | Sinémurien | Aalénien |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/schiefer-untere-brekzien |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-8.pdf |
| gmu_code_desc | Untere Schiefer |
| gmu_desc | Untere Schiefer: Untere Kalke |
|---|---|
| tecto_desc | Mont-Fort-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: spätig: Chert |
| chrono_desc | Sinémurien |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/kalke-untere-brekzien |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-169.pdf |
| gmu_code_desc | Untere Schiefer: Untere Kalke |
| gmu_desc | Brekzien-Decke: Trias |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Dolomitstein | Pelit | Kalkstein: Bioklasten |
| chrono_desc | Späte Trias |
| correlation_desc | Prä-Rift |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/trias-brekzien |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Brekzien-Decke: Trias |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch undiff. |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Mergelstein |
| chrono_desc | Maastrichtien | Paleozän |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-92.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-103.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-115.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_115.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch undiff. |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-4 |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Mergelstein: tonig | Sandstein: kalkig | Sandstein: kieselig |
| chrono_desc | Lutétien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch-4 |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-115.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-105.pdf |
| ber_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_115.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_105.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-4 |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-3b |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Mergelstein | Sandstein: kalkig: Bioklasten |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch-3b |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-115.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-105.pdf |
| ber_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_115.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_105.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-3b |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-3a |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Mergelstein | Sandstein: kalkig |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch-3a |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-3a |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-2b |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kieselig | Sandstein: Glaukonit | Mergelstein |
| chrono_desc | Thanétien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch-2b |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-2b |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-2a |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Sandstein: Glaukonit |
| chrono_desc | Danien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gurnigel-flysch-2a |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Flysch-2a |
| gmu_desc | Gurnigel-Flysch: Hellstätt-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gurnigel-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Kalkstein: siltig-tonig | Sandstein |
| chrono_desc | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/hellstaett-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-177.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_36.pdf |
| gmu_code_desc | Gurnigel-Flysch: Hellstätt-Fm. |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch undiff. |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Siltstein |
| chrono_desc | Maastrichtien | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/schlieren-flysch |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-171.pdf |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch undiff. |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch: Schlieren-Sandstein |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig: Nummuliten | Siltstein | Tonstein |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/schlieren-sandstein |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch: Schlieren-Sandstein |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch: Schoni-Sandstein |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig: Nummuliten | Siltstein | Tonstein |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/schoni-sandstein |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch: Schoni-Sandstein |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch: Schoni-Sandstein: Oberer Tonstein |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Siltstein |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tonstein-schichten-obere |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch: Schoni-Sandstein: Oberer Tonstein |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch: Guber-Sandstein |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Siltstein |
| chrono_desc | Thanétien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/guber-sandstein |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-148.pdf |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch: Guber-Sandstein |
| gmu_desc | Schlieren-Flysch: Basaler Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Schlieren-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Siltstein | Kalkstein: mergelig |
| chrono_desc | Campanien | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/schlieren-flysch-basaler |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-137.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-148.pdf |
| gmu_code_desc | Schlieren-Flysch: Basaler Flysch |
| gmu_desc | Estavannens-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Saane-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig | Mergelstein | Tonstein |
| chrono_desc | Danien | Thanétien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/estavannens-flysch |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-115.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_115.pdf |
| gmu_code_desc | Estavannens-Fm. |
| gmu_desc | Reidigen-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Saane-Decke |
| litho_desc | Sandstein: Glimmer | Tonstein | Kalkstein: mikritisch |
| chrono_desc | Maastrichtien | Danien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/reidigen-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Reidigen-Fm. |
| gmu_desc | Biot-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Dranses-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig | Kalkstein: mikritisch |
| chrono_desc | Campanien | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/biot-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Biot-Fm. |
| gmu_desc | Chétillon-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Dranses-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Siltstein | Sandstein |
| chrono_desc | Coniacien | Santonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/chetillon-formation |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-64.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf |
| gmu_code_desc | Chétillon-Fm. |
| gmu_desc | Rodomonts-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Mergelstein: schiefrig | Konglomerat: polymikt |
| chrono_desc | Turonien | Coniacien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/rodomonts-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf |
| gmu_code_desc | Rodomonts-Fm. |
| gmu_desc | Rodomonts-Fm.: Mocausa-Nagelfluh |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Konglomerat: polymikt |
| chrono_desc | Turonien | Coniacien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/mocausa-konglomerat |
| gmu_code_desc | Rodomonts-Fm.: Mocausa-Nagelfluh |
| gmu_desc | Tissota-Melange |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Mergelstein |
| chrono_desc | Santonien |
| correlation_desc | Melange |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/tissota-melange |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein | Mergelstein |
| chrono_desc | Früher Jura | Späte Kreide |
| correlation_desc | Melange |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/gueyraz-komplex |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex |
| gmu_desc | Manche-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Sandstein: siltig-kalkig | Mergelstein |
| chrono_desc | Turonien | Santonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/manche-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Manche-Fm. |
| gmu_desc | Fouyet-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Kalkstein: tonig-schiefrig | Kalkstein: sandig |
| chrono_desc | Albien | Turonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/fouyet-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Fouyet-Fm. |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Foraminiferenschichten |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: tonig-schiefrig | Mergelstein: schiefrig |
| chrono_desc | Barrémien | Cénomanien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/foraminiferen-schichten-simme |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Foraminiferenschichten |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Aptychenkalk |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch: Aptychen |
| chrono_desc | Tithonien | Barrémien |
| correlation_desc | Maiolica / Aptychenkalk |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/aptychenkalk-simme |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Aptychenkalk |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Radiolarit |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Gestein: kieselig: Radiolarien |
| chrono_desc | Bathonien | Kimméridgien |
| correlation_desc | Radiolarit |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/radiolarit-simme |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Radiolarit |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Filamentkalk |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: Bioklasten | Mergelstein |
| chrono_desc | Aalénien | Callovien |
| correlation_desc | Lias-Dogger in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/filament-kalk-simme |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Filamentkalk |
| gmu_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Spatkalk |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: spätig |
| chrono_desc | Früher Jura |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/spatkalk-simme |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf |
| gmu_code_desc | Tissota-Melange: Gueyraz-Komplex: Spatkalk |
| gmu_desc | Hundsrügg-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gets-Decke |
| litho_desc | Sandstein: Glimmer | Konglomerat |
| chrono_desc | Coniacien | Campanien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/hundsruegg-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Hundsrügg-Fm. |
| gmu_desc | Perrières-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gets-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Kalkstein: mikritisch | Sandstein |
| chrono_desc | Turonien | Coniacien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/perrieres-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Perrières-Fm. |
| gmu_desc | Fanola-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Üntschen-Decke |
| litho_desc | Tonstein: sandig-mergelig | Brekzie: polymikt | Sandstein: Quarz |
| chrono_desc | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/fanola-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Fanola-Fm. |
| gmu_desc | Planknerbrücke-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Üntschen-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Tonstein | Kalkstein: mikritisch |
| chrono_desc | Campanien | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/planknerbruecke-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Planknerbrücke-Fm. |
| gmu_desc | Planken-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Üntschen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch | Kalkstein: siltig | Mergelstein |
| chrono_desc | Coniacien | Santonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/planken-formation |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Planken-Fm. |
| gmu_desc | Reiselsberg-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Üntschen-Decke |
| litho_desc | Sandstein | Tonstein |
| chrono_desc | Turonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/reiselsberg-formation |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-78.pdf |
| gmu_code_desc | Reiselsberg-Fm. |
| gmu_desc | Reiselsberg-Fm.: Basaler Teil |
|---|---|
| tecto_desc | Üntschen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mergelig | Tonstein | Sandstein: Glimmer |
| chrono_desc | Turonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/reiselsberg-formation-basale |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Reiselsberg-Fm.: Basaler Teil |
| gmu_desc | Liechtenstein-Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Triesenberg-Schuppenkomplex |
| litho_desc | Kalkstein: kieselig: Glaukonit | Tonstein |
| chrono_desc | Frühe Kreide | Paläogen |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/liechtenstein-flysch |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-157.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Liechtenstein-Flysch |
| gmu_desc | Triesen-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Triesenberg-Schuppenkomplex |
| litho_desc | Kalkstein: kieselig | Tonstein | Brekzie: polymikt |
| chrono_desc | Maastrichtien | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/triesen-flysch |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-157.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Triesen-Fm. |
| gmu_desc | Eichholztobel-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Triesenberg-Schuppenkomplex |
| litho_desc | Kalkstein: kieselig: Glaukonit | Mergelstein |
| chrono_desc | Coniacien | Santonien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/eichholztobel-formation |
