bedrock
| gmu_desc | Maggia-Decke: Quarz-Glimmerschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Sambuco-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Quarz-Glimmer |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | SpÀt- bis postvariszisches Grundgebirge |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: Quarz-Glimmerschiefer |
| gmu_desc | Maggia-Decke: Muskovit-Graphitschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Sambuco-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Glimmer-Graphit |
| chrono_desc | Karbon |
| correlation_desc | SpÀt- bis postvariszisches Grundgebirge |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: Muskovit-Graphitschiefer |
| gmu_desc | Maggia-Decke: PrÀvariszisches Grundgebirge |
|---|---|
| tecto_desc | Maggia-Decke |
| litho_desc | Gneis | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-68.pdf |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_desc | Maggia-Decke: Paragneis |
|---|---|
| tecto_desc | Sambuco-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-68.pdf |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: Paragneis |
| gmu_desc | Maggia-Decke: BĂ€ndergneis |
|---|---|
| tecto_desc | Maggia-Decke |
| litho_desc | Gneis: gebÀndert |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: BĂ€ndergneis |
| gmu_desc | Maggia-Decke: Augengneis |
|---|---|
| tecto_desc | Sambuco-Decke |
| litho_desc | Gneis: augig |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-68.pdf |
| gmu_code_desc | Maggia-Decke: Augengneis |
| gmu_desc | Alpigia-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Antigorio-Deckenkomplex |
| litho_desc | Gneis: migmatitisch | Amphibolit: migmatitisch |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/alpigia-gneis |
| gmu_code_desc | Alpigia-Gneis |
| gmu_desc | Zermatt-Sass-Decke: Serpentinit |
|---|---|
| tecto_desc | Zermatt-Saas-Fee-Decke |
| litho_desc | Serpentinit |
| chrono_desc | Mittlerer Jura | SpÀter Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/breithorn-serpentinit |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-43.pdf |
| gmu_code_desc | Zermatt-Sass-Decke: Serpentinit |
| gmu_desc | Antrona-Decke: Loranco-Amphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Antrona-Decke |
| litho_desc | Amphibolit |
| chrono_desc | Mittlerer Jura | SpÀter Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/loranco-amphibolit |
| gmu_code_desc | Antrona-Decke: Loranco-Amphibolit |
| gmu_desc | Roz-Schiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Roz-Champatsch-Melange |
| litho_desc | Schiefer: sandig-kalkig | Schiefer: sandig | Schiefer: tonig |
| chrono_desc | SpÀte Kreide | PalÀogen |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/roz-schiefer |
| gmu_code_desc | Roz-Schiefer |
| gmu_desc | Ramosch-Zone: Ophiolith |
|---|---|
| tecto_desc | Pfunds-Decke |
| litho_desc | Serpentinit | Amphibolit |
| chrono_desc | Jura | FrĂŒhe Kreide |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/ramosch-ophiolith |
| gmu_code_desc | Ramosch-Zone: Ophiolith |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Metasedimente |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Schiefer | Marmor | Sandstein |
| chrono_desc | SpÀter Jura | SpÀte Kreide |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/arosa-metasedimente |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Metasedimente |
| gmu_desc | Totalp-Serpentinit |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Serpentinit |
| chrono_desc | Bathonien | Oxfordien |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/totalp-serpentinit |
| gmu_code_desc | Totalp-Serpentinit |
| gmu_desc | Maran-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Brekzie: polymikt | Schiefer: tonig-kieselig |
| chrono_desc | SpÀter Jura |
| correlation_desc | Syn-Rift |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/maran-brekzie |
| gmu_code_desc | Maran-Brekzie |
| gmu_desc | Tumpriv-Fm.: Solis-Kalk |
|---|---|
| tecto_desc | Schams-Deckenkomplex |
| litho_desc | Kalkstein: tonig: Chert |
| chrono_desc | FrĂŒher Jura | SpĂ€ter Jura |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/solis-kalk |
| gmu_code_desc | Tumpriv-Fm.: Solis-Kalk |
| gmu_desc | Platta-Decke: Metasedimente |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Gestein: sedimentÀr |
| chrono_desc | Jura | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/platta-metasedimente |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Platta-Decke: Metasedimente |
| gmu_desc | Platta-Decke: Flix-Schichten |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Schiefer: tonig | Schiefer: kieselig |
| chrono_desc | Aptien | Albien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/flix-schichten |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-124.pdf |
| gmu_code_desc | Platta-Decke: Flix-Schichten |
| gmu_desc | Platta-Decke: Kalzitmarmor |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Marmor: kalkig | Mergelstein |
| chrono_desc | Jura |
| correlation_desc | Maiolica / Aptychenkalk |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/calpionellen-kalk-platta |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-124.pdf |
| gmu_code_desc | Platta-Decke: Kalzitmarmor |
| gmu_desc | Platta-Decke: Falotta-Radiolarit |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Quarz | Schiefer: tonig-kieselig | Gestein: kieselig: Radiolarien |
| chrono_desc | Jura |
| correlation_desc | Radiolarit |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/falotta-radiolarit |
| gmu_code_desc | Platta-Decke: Falotta-Radiolarit |
| gmu_desc | Platta-Decke: Ophiolith |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Serpentinit | Gabbro | Basalt |
| chrono_desc | Mittlerer Jura | SpÀter Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/platta-ophiolith |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-119.pdf |
| gmu_code_desc | Platta-Decke: Ophiolith |
| gmu_desc | Vignun-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Knorren-Melange |
| litho_desc | Gneis |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/vignun-gneis |
| gmu_code_desc | Vignun-Gneis |
| gmu_desc | Avers-Decke: Metasedimente |
|---|---|
| tecto_desc | Avers-Decke |
| litho_desc | Gestein: sedimentÀr |
| chrono_desc | Jura | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/avers-metasedimente |
| gmu_code_desc | Avers-Decke: Metasedimente |
| gmu_desc | Avers-Decke: Ophiolith |
|---|---|
| tecto_desc | Avers-Decke |
| litho_desc | Serpentinit | Gabbro | Basalt |
| chrono_desc | Mittlerer Jura | SpÀter Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/avers-ophiolith |
| gmu_code_desc | Avers-Decke: Ophiolith |
| gmu_desc | Tasna-Decke: Couches Rouges |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Brekzie |
| chrono_desc | Albien | SpÀte Kreide |
| correlation_desc | Couches Rouges |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/brekzie-formation-tasna |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-14.pdf |
| gmu_code_desc | Tasna-Decke: Couches Rouges |
| gmu_desc | Tasna-Decke: Tristel-Fm.: Minschun-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Brekzie: polymikt |
| chrono_desc | Barrémien | Aptien |
| correlation_desc | Couches Rouges |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/minschun-brekzie |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-44.pdf |
| gmu_code_desc | Tasna-Decke: Tristel-Fm.: Minschun-Brekzie |
| gmu_desc | Tasna-Decke: PrÀvariszisches Grundgebrige |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr | Schiefer | Migmatit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tasna-kristallin |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-44.pdf |
| gmu_code_desc | Tasna-Decke: PrÀvariszisches Grundgebrige |
| gmu_desc | Piz-del-Palo-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Adula-Decke |
| litho_desc | Gneis: augig | Gneis: gebÀndert |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/piz-del-palo-gneis |
| gmu_code_desc | Piz-del-Palo-Gneis |
| gmu_desc | Tambo-Decke: Truzzo-Granit |
|---|---|
| tecto_desc | Tambo-Decke |
| litho_desc | Granit | Gneis: augig |
| chrono_desc | Karbon | Perm |
| correlation_desc | Variszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/truzzo-granit |
| gmu_code_desc | Tambo-Decke: Truzzo-Granit |
| gmu_desc | Simano-Decke: Rebi-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis | Granit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/rebi-gneis |
| gmu_code_desc | Simano-Decke: Rebi-Gneis |
| gmu_desc | Simano-Decke: Brione-Gabbro |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gabbro |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/brione-gabbro |
| gmu_code_desc | Simano-Decke: Brione-Gabbro |
| gmu_desc | Gruf-Migmatit |
|---|---|
| tecto_desc | Adula-Decke |
| litho_desc | Gneis: migmatitisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/gruf-migmatit |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-11.pdf |
| gmu_code_desc | Gruf-Migmatit |
| gmu_desc | Adula-Decke: Basaler Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Adula-Decke |
| litho_desc | Gneis: Biotit-Muskovit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/adula-gneis-basaler |
| gmu_code_desc | Adula-Decke: Basaler Gneis |
| gmu_desc | Val-Chironico-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Gneis: Biotit-Hornblende |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/val-chironico-gneis |
| gmu_code_desc | Val-Chironico-Gneis |
| gmu_desc | Ganna-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis: schiefrig-augig |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/ganna-gneis |
| gmu_code_desc | Ganna-Gneis |
| gmu_desc | Adula-Decke: Albit-Oligoklasgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Adula-Decke |
| litho_desc | Gneis: Albit-Oligoklas |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Adula-Decke: Albit-Oligoklasgneis |
| gmu_desc | Sivigia-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Gruf-Komplex |
| litho_desc | Gneis | Schiefer: Glimmer-Granat |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/sivigia-gneis |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-70.pdf |
| gmu_code_desc | Sivigia-Gneis |
| gmu_desc | Aula-Spruga-Gneiskomplex |
|---|---|
| tecto_desc | Antigorio-Deckenkomplex |
| litho_desc | Gneis: Biotit | Gneis: Hornblende |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/aula-spruga-gneiskomplex |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-159.pdf |
| gmu_code_desc | Aula-Spruga-Gneiskomplex |
| gmu_desc | Bosco-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Bosco-Zone |
| litho_desc | Gneis |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/bosco-gneis |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-145.pdf |
| gmu_code_desc | Bosco-Gneis |
| gmu_desc | Batnall-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Bosco-Zone |
| litho_desc | Gneis: augig |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/batnall-gneis |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-145.pdf |
| gmu_code_desc | Batnall-Gneis |
| gmu_desc | Zone Submédiane: Melange: Gips |
|---|---|
| tecto_desc | InfraprÀalpines Melange |
| litho_desc | Evaporit: Gips | Tonstein |
| chrono_desc | SpÀte Kreide | PalÀogen |
| correlation_desc | Melange |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Zone Submédiane: Melange: Gips |
| gmu_desc | Zentralschweizerische Klippen: Keuper |
|---|---|
| tecto_desc | StĂ€glerenegg-BrĂŒnnelistock-Schuppen |
| litho_desc | Kalkstein: Korallen | Tonstein |
| chrono_desc | SpÀte Trias |
| correlation_desc | Pelitische Trias |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/keuper-karpathisch |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Zentralschweizerische Klippen: Keuper |
| gmu_desc | Zwischenmythen-Mergel |
|---|---|
| tecto_desc | Mythen-Roggenegg-Schuppe |
| litho_desc | Mergelstein: sandig: Glimmer |
| chrono_desc | SpÀte Trias |
| correlation_desc | Pelitische Trias |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/zwischenmythen-mergel |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Zwischenmythen-Mergel |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Cenomanbrekzien-Serie |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Brekzie | Tonstein: schiefrig | Mergelstein |
| chrono_desc | Cénomanien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in detritischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/cenomanbrekzien-serie |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Cenomanbrekzien-Serie |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Bettlerjoch-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Brekzie |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in detritischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/bettlerjoch-brekzie |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Bettlerjoch-Brekzie |
| gmu_desc | Adula-Decke: Salahorn-Fm.: MetavulkanosedimentÀre Gesteine |
|---|---|
| tecto_desc | Adula-Decke |
| litho_desc | Gneis: magmatisch | Gneis: Biotit-Muskovit | Amphibolit |
| chrono_desc | Kambrium |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/salahorn-formation |
| gmu_code_desc | Adula-Decke: Salahorn-Fm.: MetavulkanosedimentÀre Gesteine |
| gmu_desc | Cima-Lunga-Decke: Paragneis |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr | Gneis: Biotit | Gneis: Biotit-Hornblende |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Cima-Lunga-Decke: Paragneis |
| gmu_desc | Cima-Lunga-Decke: Vacarisc-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Gneis: Biotit-Muskovit | Gneis: augig |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/vacarisc-gneis |
| gmu_code_desc | Cima-Lunga-Decke: Vacarisc-Gneis |
| gmu_desc | Cima-Lunga-Decke: Amphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Cima-Lunga-Decke: Amphibolit |
| gmu_desc | Cima-Lunga-Decke: Ultramafisches Gestein |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Gestein: ultramafisch | Peridotit: metamorph |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Cima-Lunga-Decke: Ultramafisches Gestein |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Personico-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Gneis: granitisch-augig | Gneis: Biotit-Muskovit |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | Variszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/personico-gneis |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Personico-Gneis |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Leventina-Gneis: Oberer, homogener Teil |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Gneis: granitisch | Gneis: Biotit-Muskovit |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | Variszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/leventina-gneis |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Leventina-Gneis: Oberer, homogener Teil |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Leventina-Gneis: Unterer, inhomogener Teil |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Gneis: granitisch | Gneis: Biotit-Muskovit |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | Variszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/it/stratigraphic/leventina-gneis |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Leventina-Gneis: Unterer, inhomogener Teil |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Kalksilikatfels |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Granofels: Kalksilikat | Granofels: Granat |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Kalksilikatfels |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Paragneis bis Granat-Glimmerschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr | Schiefer: Glimmer-Granat |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Paragneis bis Granat-Glimmerschiefer |
| gmu_desc | Leventina-Einheit: Amphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Leventina-Einheit: Amphibolit |
| gmu_desc | Simano-Decke: Paragneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr | Gneis: Biotit | Gneis: Biotit-Hornblende |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Simano-Decke: Paragneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Aplitgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Gneis: aplitisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link |
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-11.pdf https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-66.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Aplitgneis |
| gmu_desc | Simano-Decke: Legiuna-Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis: augig |
| chrono_desc | Ordovizium |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/legiuna-gneis |
| gmu_code_desc | Simano-Decke: Legiuna-Gneis |
| gmu_desc | Simano-Decke: Amphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Simano-Decke: Amphibolit |
| gmu_desc | Alpbach-Schiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Schiefer: tonig | Sandstein | Kalkstein |
| chrono_desc | Kreide |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/alpbach-schiefer |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Alpbach-Schiefer |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Gabbro |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Gabbro |
| chrono_desc | Mittlerer Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Gabbro |
| gmu_desc | Zentralschweizerische Klippen: Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Mythen-Roggenegg-Schuppe |
| litho_desc | Sandstein | Mergelstein |
| chrono_desc | EozÀn |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/klippen-flysch-zsk |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Zentralschweizerische Klippen: Flysch |
| gmu_desc | Zentralschweizerische Klippen: Couches-Rouges |
|---|---|
| tecto_desc | Mythen-Roggenegg-Schuppe |
| litho_desc | Kalkstein: mergelig | Kalkstein: mikritisch | Mergelstein |
| chrono_desc | Albien | Maastrichtien |
| correlation_desc | Couches Rouges |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/couches-rouges-zsk |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | Zentralschweizerische Klippen: Couches-Rouges |
| gmu_desc | WÀgital-Flysch: Oberer Teil (PalÀogen) |
|---|---|
| tecto_desc | WĂ€gital-Decke |
| litho_desc | Brekzie: polymikt | Sandstein | Kalkstein: siltig-tonig |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/waegital-flysch-dach |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | WÀgital-Flysch: Oberer Teil (PalÀogen) |
| gmu_desc | WĂ€gital-Flysch: Unterer Teil (Kreide) |
|---|---|
| tecto_desc | WĂ€gital-Decke |
| litho_desc | Brekzie: polymikt | Mergelstein | Kalkstein: mikritisch |
| chrono_desc | Santonien | Maastrichtien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/waegital-flysch-hauptmasse |
| erl_link | https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-175.pdf |
| gmu_code_desc | WĂ€gital-Flysch: Unterer Teil (Kreide) |
